รายชื่อโรงเรียนในแต่ละกลุ่มโรงเรียน ๑๙๐ โรงเรียน กับอีก ๑ สาขา รวม ๑๙๑ โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ |
||||||||||
อำเภอสตึก |
อำเภอคูเมือง |
อำเภอพุทไธสง |
อำเภอนาโพธิ์ |
อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ |
อำเภอแคนดง |
|||||
กลุ่มสตึก ๑ (โรงเรียน) |
กลุ่มคูเมือง ๑ (โรงเรียน) |
กลุ่มพุทไธสง ๑ (โรงเรียน) |
กลุ่มนาโพธิ์ ๑ (โรงเรียน) |
กลุ่มบ้านใหม่ฯ ๑ (โรงเรียน) |
กลุ่มแคนดง ๑ (โรงเรียน) |
|||||
๑.บ้านสตึก | ๑. วัดบ้านปะเคียบ | ๑. อนุบาลพุทไธสง (โอภาสประชานุกูล) | ๑. อนุบาลนาโพธิ์ | ๑. บ้านหนองไผ่เบญจมิตร | ๑. บ้านยางทะเล | |||||
๒.อนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) | ๒. บ้านดงย่อ | ๒. วัดท่าเยี่ยม | ๒. บ้านหัวขัว(เบญจคุรุราษฎร์อุทิศ) | ๒. วัดวนาสันต์(โศกนาคสามัคคี) | ๒. บ้านซาดหัวหนองแคน | |||||
๓.บ้านหนองเกาะ(คุรุราษฎร์บำรุง) | ๓. บ้านแพ | ๓. บ้านคูณสระแก้ว(วิชานนท์ประชานุกูล) | ๓. บ้านโศกกะฐิน | ๓. วัดหลักศิลา | ๓. วัดราษฎร์สามัคคี | |||||
๔.บ้านคูขาด | ๔. บ้านโจด | ๔. บ้านแดง(สหราษฎร์วิทยา) | ๔. วัดบุปผาราม | ๔. วัดสุคันธารมย์ | ๔. บ้านโนนกลาง | |||||
๕.บ้านหนองบัวเจ้าป่า | ๕. วัดบ้านเบาน้อย | ๕. วัดสระบัว | ๕. วัดท่าเรียบ | ๕. อนุบาลบ้านหม่ไชยพจน์ (ฉลาดราษฎร์บำรุง) | ๕. อนุบาลแคนดง | |||||
๖.บ้านหนองม่วง | ๖. บ้านโนนกลาง | ๖. บ้านเป้า(สิทธิสารอุทิศ) | ๖. วัดสระทอง | ๖. วัดศรีสุนทร | ๖. บ้านหนองการะโก | |||||
๗.บ้านหัวช้าง | ๗. บ้านสระขี้ตุ่น | ๗. วัดสุวรรณาราม | ๗. อมรสิริสามัคคี | ๗. วัดอิสาณ | ๗. บ้านกระทุ่มเครือ | |||||
๘.บ้านสระกอไทร | ๘. บ้านโนนเพกา | ๘. ตงสิริราษฎร์อนุสรณ์ | ๘. วัดพนมวัน | ๘. วัดไพรงาม | ๘. บ้านสระบัว | |||||
๙.บ้านยางน้ำใส | ๙.บ้านหนองบัวแดง | ๙. วัดธรรมประสิทธิ์ | ๙. วัดชัยสมพร | ๙. บ้าน กม.ศูนย์ | ๙. บ้านงิ้ว | |||||
๑๐.บ้านดงยายเภา | ๑๐. บ้านวังปลัด | ๑๐. บ้านคู | ๑๐. จุฬางกูรวิทยา | ๑๐. บ้านหนองสรวงเมืองน้อย | ||||||
๑๑.บ้านโคกก่อง | ๑๑. บ้านหนองนางดำ | กลุ่มพุทไธสง ๒ (โรงเรียน) |
๑๑. สามัคคีคุรุราษฎร์บำรุง | |||||||
๑๒. บ้านหนองขุนพรม | ๑. วัดหงษ์ | กลุ่มบ้านใหม่ฯ ๒ (โรงเรียน) |
กลุ่มแคนดง ๒ (โรงเรียน) |
|||||||
๑๓. บ้านเขว้า | ๒. บ้านแคน | กลุ่มนาโพธิ์ ๒(โรงเรียน) |
๑. บ้านหนองเรือ | ๑. บ้านหนองหญ้าคา | ||||||
กลุ่มสตึก ๒ (โรงเรียน) |
๓. วัดเทพรังสรรค์ | ๑. ชุมชนบ้านนาแพง | ๒.วัดเทพรังษี | ๒. บ้านป่าหนาม | ||||||
๑.ชุมชนบ้านสะแก | กลุ่มคูเมือง ๒ (โรงเรียน) |
๔. บ้านยางนกคู่ | ๒. วัดธาตุ | ๓. วัดเทพประดิษฐ์ | ๓. บ้านขี้เหล็ก | |||||
๒.บ้านโนนค้อ | ๑. บ้านจิก | ๕. บ้านเพียแก้ว | ๓. วัดทรงสุวรรณ | ๔. บ้านทองหลาง | ๔. บ้านดงพลอง | |||||
๓.บ้านโคกเมือง | ๒. บ้านดงเค็ง | ๖. บ้านดอนตูม | ๔. บ้านโนนตาล | ๕. วัดสมณาวาส | ๕. บ้านหัวฝาย | |||||
๔.บ้านโนนสมบูรณ์ | ๓. อนุบาลคูเมือง | ๗. บ้านซาดศึกษา | ๕. บ้านโคกกุง | ๖. บ้านหนองสองห้อง(เทพผาประชานุกูล) | ๖. บ้านขามพิมาย | |||||
๕.วัดบ้านพลับ | ๔. บ้านหนองหว้า | ๘.วัดวงษ์วารี | ๖. วัดฤๅษีสถิต | ๗. วัดพลสุวรรณ | ๗. บ้านโคกสว่าง | |||||
๖.บ้านท่าเรือ | ๕. บ้านหนองไทร | ๗. วัดสิริมงคล | ๘. วัดสระจันทร์ | ๘. บ้านกระทุ่มจานสามัคคี | ||||||
๗.บ้านสำโรงพิมาน | ๖. ชุมชนบ้านหนองขมาร | กลุ่มพุทไธสง ๓ (โรงเรียน) |
๘. สามัคคีเทพอำนวย | ๙. วัดชายอรัญ | ๙. บ้านตะแบงสามัคคี | |||||
๘.บ้านท่าม่วง | ๗. บ้านหนองติ้ว | ๑. วัดโพธิ์ | ๑๐. บ้านกอกดอนพยอม | |||||||
๙.บ้านโนนยาง | ๘. บ้านคูบอน | ๒. บ้านบุ่งเบา | รวมอำเภอนาโพธิ์ = ๑๙โรง | ๑๑. บ้านโนนไฮ | รวมอำเภอแคนดง = ๑๙ โรง | |||||
๑๐.บ้านโนนธาตุ | ๙.บ้านกอกโคกวิทยา | ๓. วัดวรดิษฐ์ | ||||||||
๑๐. บ้านโสกแต้ | ๔. ชุมชนบ้านหายโศก | รวมอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ = ๒๑ โรง | ||||||||
กลุ่มสตึก ๓ (โรงเรียน) |
๑๑. บ้านโคกใหญ่ | ๕. บ้านดอน | ||||||||
๑.บ้านร่อนทอง | ๖. บ้านข่อย | |||||||||
๒.บ้านขาม | กลุ่มคูเมือง ๓ (โรงเรียน) |
|||||||||
๓.บ้านหนองน้ำขุ่น | ๑. บ้านหนองขวาง | รวมอำเภอพุทไธสง= ๒๓ โรง | ||||||||
๔.บ้านกระทุ่ม | ๒. บ้านสระบัว | |||||||||
๕.ชุมชนบ้านดอนมนต์ | ๓. วัดบัวทอง | |||||||||
๖.บ้านนาลาว | ๔. ไตรคามศรีอนุสรณ์ | |||||||||
๗.บ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์๑) | ๕. บ้านโนนยานาง | |||||||||
๘.บ้านจะหลวย | ๖. บ้านพรสำราญ | |||||||||
๙.บ้านปรือเกียน | ||||||||||
๑๐.บ้านละกอ | กลุ่มคูเมือง ๔ (โรงเรียน) |
|||||||||
๑๑.บ้านโคกสุพรรณโคกสุพรรณ | ๑. บ้านโนนเจริญ | |||||||||
๒. บ้านปะคำดง | ||||||||||
กลุ่มสตึก ๔ (โรงเรียน) |
๓. บ้านตูม | |||||||||
๑.บ้านหนองดุม | ๔. บ้านปะคำสำโรง | |||||||||
๒.บ้านพงแขม | ๕. วัดบ้านสำราญราษฎร์ | |||||||||
๓.บ้านหนองเชือก | ๖. บ้านหนองกระทุ่ม | |||||||||
๔.บ้านตาโหงก | ๗. บ้านหนองดุม | |||||||||
๕.บ้านปากช่องสนามชัย | ๘. บ้านสวายสอ | |||||||||
๖.บ้านปลัดมุม | ๙. บ้านหนองตาด | |||||||||
๗.บ้านหนองนกเกรียน | ๑๐. บ้านหนองบัว | |||||||||
๘.บ้านหนองแคน | ||||||||||
๙.บ้านหนองปลาแดก | กลุ่มคูเมือง ๕ (โรงเรียน) |
|||||||||
๑๐.บ้านเมืองแก | ๑. บ้านคูบัว | |||||||||
๒. โนนมาลัยหัวฝาย | ||||||||||
กลุ่มสตึก ๕ (โรงเรียน) |
๓. บ้านหินเหล็กไฟ | |||||||||
๑. บ้านหนองแวง | ๔. บ้านสาวเอ้ | |||||||||
๒. บ้านกระสัง | ๕. บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) | |||||||||
๓. บ้านทุ่งวัง | ๖.บ้านหนองรัก | |||||||||
๔. บ้านหนองปุนสำโรง | ๗. บ้านตาหล่ำ | |||||||||
๕. บ้านหนองยาง-หนองจาน | ๘. บ้านสระปะคำถาวร | |||||||||
๖. บ้านหญ้าคา | ๙.บ้านโศกนาคท่าม่วง | |||||||||
๗. บ้านหนองครก | ||||||||||
๘. บ้านทุ่งวัง สาขาโคกอะโตด **** | รวมอำเภอคูเมือง = ๔๙ โรง | |||||||||
กลุ่มสตึก ๖ (โรงเรียน) |
||||||||||
๑. บ้านหนองกับ | ||||||||||
๒. บ้านหนองหัวควาย | ||||||||||
๓. บ้านหนองใหญ่ | ||||||||||
๔. วัดบ้านสวายตางวน | ||||||||||
๕. บ้านตามา | ||||||||||
๖. บ้านชุมแสง | ||||||||||
๗. บ้านโคกสิงห์ | ||||||||||
๘. บ้านสระกุด | ||||||||||
๙. บ้านเสม็ด | ||||||||||
๑๐. บ้านหนองไผ่ | ||||||||||
รวมอำเภอสตึก ๕๙โรง+ ๑ สาขา = ๖๐โรง | ||||||||||
ตัวหนังสือสีแดง หมายถึง โรงเรียนสาขา ๑ สาขา ตัวหนังสือสีน้ำเงิน หมายถึง โรงเรียนขยายโอกาส ๕๓ โรงเรียน โรงเรียนเปิดสอนถึงชั้น ป.๖ ๑๓๗ โรงเรียน ตัวหนังสือสีม่วง หมายถึง โรงเรียนขนาดเล็ก(ไม่เกิน ๑๒๐ คน) ๑๐๙ โรงเรียน ตัวหนังสือสีน้ำเงินและสีม่วง หมายถึง โรงเรียนขยายโอกาสและเป็นโรงเรียนขนาดเล็กด้วย |
||||||||||